Équipe | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
France | 23 | 21 | 4 | 14 | 3 | 91% |
Maroc | 23 | 20 | 0 | 20 | 0 | 87% |
Suisse | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 65% |
Australie | 23 | 13 | 0 | 11 | 2 | 57% |
Portugal | 23 | 12 | 3 | 8 | 1 | 52% |
Belgique | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 50% |
Sénégal | 23 | 11 | 1 | 10 | 0 | 48% |
Argentine | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 43% |
Angleterre | 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 43% |
Tunisie | 23 | 9 | 0 | 9 | 0 | 39% |
Allemagne | 23 | 7 | 0 | 5 | 2 | 30% |
Nigeria | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 30% |
Suède | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 26% |
Croatie | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 26% |
Russie | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22% |
Espagne | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22% |
Danemark | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17% |
Uruguay | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13% |
Mexique | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13% |
Iran | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13% |
Pologne | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
Costa Rica | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
Islande | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
Brésil | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Colombie | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Serbie | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Corée du Sud | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Japon | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Égypte | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Panama | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Pérou | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Arabie Saoudite | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Le tournoi ne se contente pas de mettre en scène les joueurs les plus talentueux dans des stades de Russie en juin. Elle fait également disparaître les frontières qui séparent les nations. 32 pays seront en compétition cet été, mais beaucoup plus seront représentés grâce à la migration et aux différentes ascendances. Découvrez quel joueur représentera son pays tout en partageant une histoire avec un pays différent. Vous pouvez filtrer la carte par équipe, origine, groupe d'âge ou en combinant les critères précédents, pour découvrir à quel point la compétition 2018 est multiculturelle.
Explorer la carteLes origines des joueurs peuvent être réparties en trois catégories :
Tous les joueurs sélectionnés pour ce pays représentent la nation où ils sont nés et n'ont pas d'autres racines.