Equipe | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
França | 23 | 21 | 4 | 14 | 3 | 91% |
Marrocos | 23 | 20 | 0 | 20 | 0 | 87% |
Suiça | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 65% |
Austrália | 23 | 13 | 0 | 11 | 2 | 57% |
Portugal | 23 | 12 | 3 | 8 | 1 | 52% |
Bélgica | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 50% |
Senegal | 23 | 11 | 1 | 10 | 0 | 48% |
Argentina | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 43% |
Inglaterra | 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 43% |
Tunísia | 23 | 9 | 0 | 9 | 0 | 39% |
Alemanha | 23 | 7 | 0 | 5 | 2 | 30% |
Nigéria | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 30% |
Suécia | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 26% |
Croácia | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 26% |
Rússia | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22% |
Espanha | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22% |
Dinamarca | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17% |
Uruguai | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13% |
México | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13% |
Irão | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13% |
Polónia | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
Costa Rica | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
Islândia | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
Colômbia | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Brasil | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Japão | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Egito | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Panamá | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Sérvia | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Coreia do Sul | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Arábia Saudita | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perú | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
No mês de junho, a Copa do Mundo não mostrará apenas os jogadores mais talentosos do globo em ação nos estádios russos, mas também a relatividade das fronteiras que dividem as nações. Neste inverno, 32 países participam do campeonato, mas muitos outros estarão presentes por meio da migração e da descendência.
Conheça os jogadores que estão representando seus respectivos países e, ao mesmo tempo, possuem um histórico em outra pátria. Para explorar o multiculturalismo da Copa do Mundo 2018, você pode filtrar o mapa por equipe, origem e grupo, ou uma combinação dessas categorias.
A origem dos jogadores pode ser dividida em três categorias:
Todos os jogadores selecionados representam o seu país de origem e não possuem raízes estrangeiras.