球队 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
法国 | 23 | 15 | 4 | 10 | 1 | 65% |
瑞士 | 23 | 14 | 8 | 6 | 0 | 61% |
阿尔巴尼亚 | 23 | 13 | 0 | 9 | 4 | 57% |
比利时 | 23 | 13 | 2 | 11 | 0 | 57% |
英格兰 | 23 | 12 | 1 | 3 | 8 | 52% |
葡萄牙 | 23 | 12 | 5 | 7 | 0 | 52% |
威尔士 | 23 | 10 | 0 | 5 | 5 | 43% |
爱尔兰 | 23 | 10 | 0 | 4 | 6 | 43% |
德国 | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 43% |
土耳其 | 23 | 9 | 0 | 8 | 1 | 39% |
奥地利 | 23 | 8 | 2 | 6 | 0 | 35% |
克罗地亚 | 23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 30% |
瑞典 | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 30% |
北爱尔兰 | 23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 26% |
意大利 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22% |
俄罗斯 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17% |
波兰 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
乌克兰 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9% |
西班牙 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
匈牙利 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
斯洛伐克 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
捷克 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4% |
冰岛 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
罗马尼亚 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
欧洲足坛不仅人才济济,而且展现出文化的多元性。今夏将有24个国家参赛,但若按原籍而论,所涉及的国家并非仅此而已。
快来找出哪些球员代表的国家不是其出生地。您可以按照球队、原籍、年龄和小组(或者这些因素的组合)在地图上进行筛选,来发现2016年欧洲杯的文化多元性。
研究地图球员的原籍可以被归纳为三类:
该国是全部所选球员的出生国,而且是他们唯一的原籍。