球队 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
法国 | 23 | 21 | 4 | 14 | 3 | 91% |
摩洛哥 | 23 | 20 | 0 | 20 | 0 | 87% |
瑞士 | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 65% |
澳大利亚 | 23 | 13 | 0 | 11 | 2 | 57% |
葡萄牙 | 23 | 12 | 3 | 8 | 1 | 52% |
比利时 | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 50% |
塞内加尔 | 23 | 11 | 1 | 10 | 0 | 48% |
阿根廷 | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 43% |
英格兰 | 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 43% |
突尼斯 | 23 | 9 | 0 | 9 | 0 | 39% |
德国 | 23 | 7 | 0 | 5 | 2 | 30% |
尼日利亚 | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 30% |
瑞典 | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 26% |
克罗地亚 | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 26% |
俄罗斯 | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22% |
西班牙 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22% |
丹麦 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17% |
乌拉圭 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13% |
墨西哥 | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13% |
伊朗 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13% |
波兰 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
哥斯达黎加 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
冰岛 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
哥伦比亚 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
巴西 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
日本 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
埃及 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
巴拿马 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
塞尔维亚 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
韩国 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
沙特阿拉伯 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
秘鲁 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
今年六月,在俄罗斯的体育场,此受全球关注的体育盛事除了要向世人展示世界级的一流体育选手外,也将体现宛若国界消失的文化多元性。今夏共有32个国家参赛,不过若深入研究球员的移民及祖辈原籍背景,将有更丰富的发现!一起来探索有哪些球员在代表国之外,还与其他国家有更深的渊源。您可以按照球队、原籍、年龄、小组,或以上内容的组合在地图上进行筛选,进一步了解2018赛事的文化多元性!
探索地图球员的原籍可以被归纳为三类:
本国的所有球员均出生于此国,没有球员具有其他原籍。