Team | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 23 | 15 | 4 | 10 | 1 | 65% |
Schweiz | 23 | 14 | 8 | 6 | 0 | 61% |
Albanien | 23 | 13 | 0 | 9 | 4 | 57% |
Belgien | 23 | 13 | 2 | 11 | 0 | 57% |
England | 23 | 12 | 1 | 3 | 8 | 52% |
Portugal | 23 | 12 | 5 | 7 | 0 | 52% |
Wales | 23 | 10 | 0 | 5 | 5 | 43% |
Irland | 23 | 10 | 0 | 4 | 6 | 43% |
Deutschland | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 43% |
Türkei | 23 | 9 | 0 | 8 | 1 | 39% |
Österreich | 23 | 8 | 2 | 6 | 0 | 35% |
Kroatien | 23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 30% |
Schweden | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 30% |
Nordirland | 23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 26% |
Italien | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22% |
Russland | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17% |
Polen | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
Ukraine | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9% |
Spanien | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
Ungarn | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
Slowakei | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Tschechische Republik | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4% |
Island | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Rumänien | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Der europäische Fußball zeigt nicht nur unglaubliche Talente, sondern demonstriert auch Multikulturalität und Vielfalt. 24 Nationen treten diesen Sommer gegeneinander an, doch viele weitere sind durch Einwanderung und Abstammung ebenfalls vertreten.
Finden Sie heraus, welche Spieler ihr Land aus anderen Gründen vertreten, als dort geboren zu sein. Sie können die Ergebnisse auf der Karte nach Team, Herkunft, Alter und Gruppe filtern, oder durch eine Kombination dieser Kategorien, und Sie werden sehen, wie multikulturell die EM 2016 wirklich ist.
Die Karte erkundenDie Herkunft der Spieler lässt sich in drei Kategorien aufteilen:
Alle Spieler welche für dieses Land ausgewählt wurden repräsentieren auch deren Geburtsland.