Mannschaft | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 23 | 21 | 4 | 14 | 3 | 91% |
Marokko | 23 | 20 | 0 | 20 | 0 | 87% |
Schweiz | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 65% |
Australien | 23 | 13 | 0 | 11 | 2 | 57% |
Portugal | 23 | 12 | 3 | 8 | 1 | 52% |
Belgien | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 50% |
Senegal | 23 | 11 | 1 | 10 | 0 | 48% |
Argentinien | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 43% |
England | 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 43% |
Tunesien | 23 | 9 | 0 | 9 | 0 | 39% |
Deutschland | 23 | 7 | 0 | 5 | 2 | 30% |
Nigeria | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 30% |
Schweden | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 26% |
Kroatien | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 26% |
Russland | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22% |
Spanien | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22% |
Dänemark | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17% |
Uruguay | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13% |
Mexiko | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13% |
Iran | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13% |
Polen | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
Costa Rica | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
Island | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
Brasilien | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Kolumbien | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Ägypten | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Panama | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Serbien | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Südkorea | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Japan | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Peru | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Saudi-Arabien | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Die Weltmeisterschaft kommenden Juni in Russland zeigt nicht nur unglaubliche Talente im globalen Fußballzirkus, sondern auch die verschwommenen Linien nationaler Grenzen. 32 Nationen treten gegeneinander an. Unzählige mehr werden auf Grund von Migration und Herkunft vertreten sein. Finde heraus, welche Spieler neben der Nation, für die sie spielen, noch mit anderen Ländern Geschichte teilen. Du kannst die Karte nach Mannschaft, Herkunft, Alter des Spielers und Turniergruppe filtern, oder nach einer Kombination dieser Kategorien. Entdecke, wie multikulturell die Fußballweltmeisterschaft 2018 tatsächlich ist.
Die Karte erkundenDie Herkunft der Spieler lässt sich in drei Kategorien aufteilen:
Alle Spieler, die für dieses Land antreten, stammen aus diesem Land und haben keine andere Herkunft.