Equipo | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 23 | 15 | 4 | 10 | 1 | 65% |
Suiza | 23 | 14 | 8 | 6 | 0 | 61% |
Albania | 23 | 13 | 0 | 9 | 4 | 57% |
Bélgica | 23 | 13 | 2 | 11 | 0 | 57% |
Inglaterra | 23 | 12 | 1 | 3 | 8 | 52% |
Portugal | 23 | 12 | 5 | 7 | 0 | 52% |
Gales | 23 | 10 | 0 | 5 | 5 | 43% |
Irlanda | 23 | 10 | 0 | 4 | 6 | 43% |
Alemania | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 43% |
Turquía | 23 | 9 | 0 | 8 | 1 | 39% |
Austria | 23 | 8 | 2 | 6 | 0 | 35% |
Croacia | 23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 30% |
Suecia | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 30% |
Irlanda del Norte | 23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 26% |
Italia | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22% |
Rusia | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17% |
Polonia | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
Ucrania | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9% |
España | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
Hungría | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
Eslovaquia | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
República Checa | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4% |
Islandia | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Rumania | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Además de derrochar talento, el fútbol europeo nos demuestra la multiculturalidad y diversidad del continente. Y a pesar de que este verano solo participen 24 países, muchos más estarán representados a través de la migración y las raíces de los jugadores.
Descubre qué jugadores representan a su país por razones ajenas a su lugar de nacimiento. Puedes filtrar el mapa por equipo, origen, edad y grupo, o combinarlos y así ver con tus propios ojos la multiculturalidad en la Eurocopa 2016.
Explora el mapaLa procedencia de los jugadores puede clasificarse en tres categorías:
Los jugadores de esta selección representan a su país de nacimiento y no tienen raíces extranjeras.