Équipe | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 4 | 10 | 1 | 65% | |
23 | 14 | 8 | 6 | 0 | 61% | |
23 | 13 | 0 | 9 | 4 | 57% | |
23 | 13 | 2 | 11 | 0 | 57% | |
23 | 12 | 1 | 3 | 8 | 52% | |
23 | 12 | 5 | 7 | 0 | 52% | |
23 | 10 | 0 | 5 | 5 | 43% | |
23 | 10 | 0 | 4 | 6 | 43% | |
23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 43% | |
23 | 9 | 0 | 8 | 1 | 39% | |
23 | 8 | 2 | 6 | 0 | 35% | |
23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 30% | |
23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 30% | |
23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 26% | |
23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22% | |
23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17% | |
23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% | |
23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9% | |
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% | |
23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% | |
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4% | |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Le football européen met non seulement en valeur d'incroyables talents, mais il est aussi une véritable vitrine du multiculturalisme et de la diversité. 24 nations vont s'affronter cet été, mais beaucoup plus seront représentées du fait de l'immigration et des origines des joueurs.
Découvrez quels joueurs représentent leur pays, même s'ils n'y sont pas nés. En cherchant sur la carte par équipe, origine, âge et groupe, ou en combinant ces filtres, vous réaliserez à quel point l'Euro 2016 est multiculturel.
Explorer la carteLes origines des joueurs peuvent être réparties en trois catégories :
Tous les joueurs sélectionnés pour ce pays représentent la nation où ils sont nés et n'ont pas d'autres racines.