ΟΜΑΔΑ | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Γαλλία | 23 | 15 | 4 | 10 | 1 | 65% |
Ελβετία | 23 | 14 | 8 | 6 | 0 | 61% |
Αλβανία | 23 | 13 | 0 | 9 | 4 | 57% |
Βέλγιο | 23 | 13 | 2 | 11 | 0 | 57% |
Αγγλία | 23 | 12 | 1 | 3 | 8 | 52% |
Πορτογαλία | 23 | 12 | 5 | 7 | 0 | 52% |
Ουαλία | 23 | 10 | 0 | 5 | 5 | 43% |
Ιρλανδία | 23 | 10 | 0 | 4 | 6 | 43% |
Γερμανία | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 43% |
Τουρκία | 23 | 9 | 0 | 8 | 1 | 39% |
Αυστρία | 23 | 8 | 2 | 6 | 0 | 35% |
Κροατία | 23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 30% |
Σουηδία | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 30% |
Βόρεια Ιρλανδία | 23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 26% |
Ιταλία | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22% |
Ρωσία | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17% |
Πολωνία | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
Ουκρανία | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9% |
Ισπανία | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
Ουγγαρία | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
Σλοβακία | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Τσεχία | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4% |
Ισλανδία | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Ρουμανία | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν αναδεικνύει μόνο απίστευτο ταλέντο αλλά και την πολυπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα. 24 εθνικές ομάδες θα αγωνιστούν φέτος το καλοκαίρι, αλλά πολλά περισσότερα έθνη θα εκπροσωπούνται μέσω μετανάστευσης και καταγωγής.
Ανακαλύψτε ποιοι παίκτες εκπροσωπούν την χώρα τους μέσω τρόπων πέρα από τον τόπο γέννησης. Μπορείτε να φιλτράρετε τον χάρτη ανά ομάδα, καταγωγή, ηλικία και Όμιλο, ή με έναν συνδυασμό από αυτά για να ανακαλύψετε πόσο πολυπολιτισμικό είναι το Euro 2016.
Εξερευνήστε τον χάρτηΗ καταγωγή των παικτών μπορεί να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες:
Όλοι οι παίκτες που έχουν επιλεγεί για αυτή τη χώρα εκπροσωπούν το έθνος γέννησής τους και δεν έχουν άλλες ρίζες.