Squadra | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 4 | 10 | 1 | 65% | |
23 | 14 | 8 | 6 | 0 | 61% | |
23 | 13 | 0 | 9 | 4 | 57% | |
23 | 13 | 2 | 11 | 0 | 57% | |
23 | 12 | 1 | 3 | 8 | 52% | |
23 | 12 | 5 | 7 | 0 | 52% | |
23 | 10 | 0 | 5 | 5 | 43% | |
23 | 10 | 0 | 4 | 6 | 43% | |
23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 43% | |
23 | 9 | 0 | 8 | 1 | 39% | |
23 | 8 | 2 | 6 | 0 | 35% | |
23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 30% | |
23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 30% | |
23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 26% | |
23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22% | |
23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17% | |
23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% | |
23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9% | |
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% | |
23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% | |
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4% | |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Il calcio europeo non mette in mostra solo incredibili talenti ma anche multiculturalismo e diversità. 24 nazioni si affronteranno questa estate, ma molte altre saranno rappresentate attraverso la migrazione e la discendenza (dei calciatori stessi). Scopri quali calciatori rappresentano il loro Paese per ragioni diverse dal fatto di essere nati in quella nazione.
Puoi filtrare la mappa per team, provenienza, età e gruppo, o per combinazione di questi per scoprire come sarà il campionato multiculturale Euro 2016.
Esplora la mappaL'origine dei giocatori può essere suddivisa in tre categorie:
Tutti i giocatori che sono stati selezionati per questo Paese rappresentano anche il loro paese di nascita.