Squadra | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 23 | 21 | 4 | 14 | 3 | 91% |
Marocco | 23 | 20 | 0 | 20 | 0 | 87% |
Svizzera | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 65% |
Australia | 23 | 13 | 0 | 11 | 2 | 57% |
Portogallo | 23 | 12 | 3 | 8 | 1 | 52% |
Belgio | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 50% |
Senegal | 23 | 11 | 1 | 10 | 0 | 48% |
Argentina | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 43% |
Inghilterra | 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 43% |
Tunisia | 23 | 9 | 0 | 9 | 0 | 39% |
Germania | 23 | 7 | 0 | 5 | 2 | 30% |
Nigeria | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 30% |
Svezia | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 26% |
Croazia | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 26% |
Russia | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22% |
Spagna | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22% |
Danimarca | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17% |
Uruguay | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13% |
Messico | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13% |
Iran | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13% |
Polonia | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
Costa Rica | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
Islanda | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
Brasile | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Colombia | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Corea del Sud | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Giappone | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Panama | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Egitto | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Serbia | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Perù | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Arabia Saudita | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Il prossimo giugno, la Coppa del Mondo non metterà in mostra solo i suoi incredibili talenti calcistici ma anche multiculturalismo e diversità. Delle 32 Paesi che si affronteranno quest'estate, molte di loro saranno formate da un mix di migrazione e discendenza. Scopri quali calciatori rappresentano il loro Paese per ragioni diverse dal fatto di esserci nati.
Puoi filtrare la mappa per squadra, provenienza, età e gruppo, o per combinazione di questi fattori, per scoprire il livello di multiculturalità della Coppa del Mondo 2018.
L'origine dei giocatori può essere suddivisa in tre categorie:
Tutti i giocatori che sono stati selezionati per questo Paese rappresentano il loro Paese di nascita senza nessun'altra radice.