チーム | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フランス | 23 | 21 | 4 | 14 | 3 | 91% |
モロッコ | 23 | 20 | 0 | 20 | 0 | 87% |
スイス | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 65% |
オーストラリア | 23 | 13 | 0 | 11 | 2 | 57% |
ポルトガル | 23 | 12 | 3 | 8 | 1 | 52% |
ベルギー | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 50% |
セネガル | 23 | 11 | 1 | 10 | 0 | 48% |
アルゼンチン | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 43% |
イングランド | 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 43% |
チュニジア共和国 | 23 | 9 | 0 | 9 | 0 | 39% |
ドイツ | 23 | 7 | 0 | 5 | 2 | 30% |
ナイジェリア | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 30% |
スウェーデン | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 26% |
クロアチア | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 26% |
ロシア | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22% |
スペイン | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22% |
デンマーク | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17% |
ウルグアイ | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13% |
メキシコ | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13% |
イラン・イスラム共和国 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13% |
ポーランド | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
コスタリカ | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
アイスランド | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
ブラジル | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
コロンビア | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
セルビア | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
大韓民国 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
日本 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
エジプト | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
パナマ | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
ペルー | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
サウジアラビア | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ロシアで開催されるサッカー大会で見られるのは、才能あふれる選手たちの素晴らしいプレーだけではありません。大会の背景に広がる多国籍な文化も興味深いもの。大会参加国数は32ですが、移住や祖先も考慮すると、よりたくさんの国がかかわっていることがわかります。
この機会に、各選手のルーツを調べてみましょう。チーム、ルーツ、年齢、グループを組み合わせて検索できます。サッカーの世界イベントがどれほど多文化であるか理解できるでしょう。
各選手のルーツを3つのカテゴリーに分類します。
選択した国の選手は、彼らの出身国を代表し、その他のルーツはありません。