チーム | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フランス | 23 | 15 | 4 | 10 | 1 | 65% |
スイス | 23 | 14 | 8 | 6 | 0 | 61% |
アルバニア | 23 | 13 | 0 | 9 | 4 | 57% |
ベルギー | 23 | 13 | 2 | 11 | 0 | 57% |
イングランド | 23 | 12 | 1 | 3 | 8 | 52% |
ポルトガル | 23 | 12 | 5 | 7 | 0 | 52% |
ウェールズ | 23 | 10 | 0 | 5 | 5 | 43% |
アイルランド | 23 | 10 | 0 | 4 | 6 | 43% |
ドイツ | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 43% |
トルコ | 23 | 9 | 0 | 8 | 1 | 39% |
オーストリア | 23 | 8 | 2 | 6 | 0 | 35% |
クロアチア | 23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 30% |
スウェーデン | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 30% |
北アイルランド | 23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 26% |
イタリア | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22% |
ロシア | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17% |
ポーランド | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
ウクライナ | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9% |
スペイン | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
ハンガリー | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
スロバキア | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
チェコ共和国 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4% |
アイスランド | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
ルーマニア | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
欧州サッカーは選手の非常に優れた才能だけでなく、欧州の多文化主義や多様性を顕著に表すスポーツです。この夏、競い合うのは24カ国ですが、移住や多様な祖先のルーツによりそれ以上の国々を各選手は代表しています。
生誕地という以外にどのような形で各選手が自国を代表するのか探ってみましょう。地図をチーム、生誕地、年齢、そしてユーロ2016のグループ別に、またはそれらの組み合わせでフィルターし、本当の多文化選手権はどのようなものかを探ってみましょう。
地図を探索する各選手の起源を3つのカテゴリーに分類します:
この国に選択された全てのプレーヤーは出身国を代表しその他のルーツを持ちません。