Team | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 23 | 15 | 4 | 10 | 1 | 65% |
Zwitserland | 23 | 14 | 8 | 6 | 0 | 61% |
Albanië | 23 | 13 | 0 | 9 | 4 | 57% |
België | 23 | 13 | 2 | 11 | 0 | 57% |
Engeland | 23 | 12 | 1 | 3 | 8 | 52% |
Portugal | 23 | 12 | 5 | 7 | 0 | 52% |
Wales | 23 | 10 | 0 | 5 | 5 | 43% |
Ierland | 23 | 10 | 0 | 4 | 6 | 43% |
Duitsland | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 43% |
Turkije | 23 | 9 | 0 | 8 | 1 | 39% |
Oostenrijk | 23 | 8 | 2 | 6 | 0 | 35% |
Kroatië | 23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 30% |
Zweden | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 30% |
Noord-Ierland | 23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 26% |
Italië | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22% |
Rusland | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17% |
Polen | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
Oekraïne | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9% |
Spanje | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
Hongarije | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
Slowakije | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Tsjechië | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4% |
IJsland | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Roemenië | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Europees voetbal laat niet enkel talent zien, het vormt ook een weerspiegeling van multiculturalisme en diversiteit. Er nemen deze zomer 24 landen deel, maar er zijn talrijke andere landen vertegenwoordigd op basis van migratie en afstamming.
Ontdek welke spelers hun land vertegenwoordigen, hoewel dat land in kwestie niet hun geboorteland is. Je kan de kaart bekijken op basis van team, origine, leeftijd en groep of een combinatie van deze, om te ontdekken hoe multicultureel het EK 2016 zal zijn.
Verken De KaartDe origine van de spelers kan onderverdeeld worden in drie categorieën:
Alle spelers die voor dit land werden geselecteerd vertegenwoordigen hun geboorteland en hebben geen roots in een ander land.