Team | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 23 | 21 | 4 | 14 | 3 | 91% |
Marokko | 23 | 20 | 0 | 20 | 0 | 87% |
Zwitserland | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 65% |
Australië | 23 | 13 | 0 | 11 | 2 | 57% |
Portugal | 23 | 12 | 3 | 8 | 1 | 52% |
België | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 50% |
Senegal | 23 | 11 | 1 | 10 | 0 | 48% |
Argentinië | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 43% |
Engeland | 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 43% |
Tunesië | 23 | 9 | 0 | 9 | 0 | 39% |
Duitsland | 23 | 7 | 0 | 5 | 2 | 30% |
Nigeria | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 30% |
Zweden | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 26% |
Kroatië | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 26% |
Rusland | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22% |
Spanje | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22% |
Denemarken | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17% |
Uruguay | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13% |
Mexico | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13% |
Iran | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13% |
Polen | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
Costa Rica | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
IJsland | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
Colombia | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Brazilië | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Zuid-Korea | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Japan | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Egypte | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Panama | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Servië | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Saoedi-Arabië | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Peru | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Het WK laat niet aleen talent zien in de stadia van Rusland deze juni, het vormt ook een weerspiegeling van multiculturalisme en diversiteit. Er nemen deze zomer 32 landen deel, maar er zijn talrijke andere landen vertegenwoordigd door migratie en afstamming.
Ontdek welke spelers hun land vertegenwoordigen, hoewel dat land in kwestie niet hun geboorteland is. Je kan de kaart bekijken op basis van team, afkomst en groep of een combinatie van deze, om te ontdekken hoe multicultureel het WK 2018 is.
De afkomst van de spelers kan onderverdeeld worden in drie categorieën:
Alle spelers die voor dit land werden geselecteerd vertegenwoordigen hun geboorteland en hebben geen roots in een ander land.