Equipo | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 23 | 21 | 4 | 14 | 3 | 91% |
Marruecos | 23 | 20 | 0 | 20 | 0 | 87% |
Suiza | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 65% |
Australia | 23 | 13 | 0 | 11 | 2 | 57% |
Portugal | 23 | 12 | 3 | 8 | 1 | 52% |
Bélgica | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 50% |
Senegal | 23 | 11 | 1 | 10 | 0 | 48% |
Argentina | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 43% |
Inglaterra | 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 43% |
Túnez | 23 | 9 | 0 | 9 | 0 | 39% |
Alemania | 23 | 7 | 0 | 5 | 2 | 30% |
Nigeria | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 30% |
Suecia | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 26% |
Croacia | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 26% |
Rusia | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22% |
España | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22% |
Dinamarca | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17% |
Uruguay | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13% |
México | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13% |
Iran | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13% |
Polonia | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
Costa Rica | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
Islandia | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
Colombia | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Brasil | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Corea del Sur | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Japón | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Egipto | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Panamá | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Serbia | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Arabia Saudí | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perú | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Además de derrochar talento en los estadios de Rusia durante junio, los futbolistas de esta Copa del Mundo ponen de manifiesto la ambigüedad de las fronteras entre naciones. Y a pesar de que este verano solo participen 32 países, muchos más estarán representados a través de la migración y las raíces de los jugadores. Descubre quiénes representan a su país por razones ajenas a su lugar de nacimiento. Puedes filtrar el mapa por equipo, origen, edad y grupo, o combinarlos y así ver con tus propios ojos la multiculturalidad en la Copa del Mundo de 2018.
Explora el mapaLa procedencia de los jugadores puede clasificarse en tres categorías:
Los jugadores de esta selección representan a su país de nacimiento y no tienen raíces extranjeras.