Equipa | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
França | 23 | 15 | 4 | 10 | 1 | 65% |
Suiça | 23 | 14 | 8 | 6 | 0 | 61% |
Albânia | 23 | 13 | 0 | 9 | 4 | 57% |
Bélgica | 23 | 13 | 2 | 11 | 0 | 57% |
Inglaterra | 23 | 12 | 1 | 3 | 8 | 52% |
Portugal | 23 | 12 | 5 | 7 | 0 | 52% |
País de Gales | 23 | 10 | 0 | 5 | 5 | 43% |
República da Irlanda | 23 | 10 | 0 | 4 | 6 | 43% |
Alemanha | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 43% |
Turquia | 23 | 9 | 0 | 8 | 1 | 39% |
Áustria | 23 | 8 | 2 | 6 | 0 | 35% |
Croácia | 23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 30% |
Suécia | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 30% |
Irlanda do Norte | 23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 26% |
Itália | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22% |
Rússia | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17% |
Polónia | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
Ucrânia | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9% |
Espanha | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
Hungria | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
Eslováquia | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
República Checa | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4% |
Islândia | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Roménia | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
O futebol Europeu destaca não só talentos incríveis mas também multiculturalismo e diversidade. Irão competir 24 nações este verão mas muitas mais irão estar representadas através da migração e dos antepassados.
Descobre quais os jogadores que representam os seus países através de meios que não sejam o seu local de nascimento. Podes filtrar o mapa por equipa, origem, idade e grupo, ou uma combinação destes, para descobrir o quão multicultural o Euro 2016 é.
Explora o MapaA origem dos jogadores pode ser dividida em três categorias:
Todos os jogadores selecionados deste país estão a representar a sua nação de nascimento e não têm mais nenhuma raiz estrangeira.