Echipă | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Franța | 23 | 15 | 4 | 10 | 1 | 65% |
Elveția | 23 | 14 | 8 | 6 | 0 | 61% |
Albania | 23 | 13 | 0 | 9 | 4 | 57% |
Belgia | 23 | 13 | 2 | 11 | 0 | 57% |
Anglia | 23 | 12 | 1 | 3 | 8 | 52% |
Portugalia | 23 | 12 | 5 | 7 | 0 | 52% |
Țara Galilor | 23 | 10 | 0 | 5 | 5 | 43% |
Irlanda | 23 | 10 | 0 | 4 | 6 | 43% |
Germania | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 43% |
Turcia | 23 | 9 | 0 | 8 | 1 | 39% |
Austria | 23 | 8 | 2 | 6 | 0 | 35% |
Croația | 23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 30% |
Suedia | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 30% |
Irlanda de Nord | 23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 26% |
Italia | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22% |
Rusia | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17% |
Polonia | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
Ucraina | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9% |
Spania | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
Ungaria | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
Slovacia | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Cehia | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4% |
Islanda | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
România | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Fotbalul european nu etalează doar talentul jucătorilor, ci ilustrează cu excelență multiculturalismul și diversitatea la nivelul continentului. Chiar dacă la competiția efectivă iau parte doar 24 de națiuni, mult mai multe sunt reprezentate prin fenomenul migrației și al descendenței.
Descoperă jucătorii care își reprezintă țara chiar dacă locul de naștere nu indică această legătură de apartenență. Poți vizualiza harta prin aplicarea următoarelor filtre disponibile: echipă, origine, vârstă, grupă Euro 2016 sau poți combina mai multe filtre pentru o obține o perspectivă de ansamblu asupra multiculturalismului acestui campionat.
Explorează hartaOriginile jucătorilor se impart în trei categorii:
Toți jucătorii selectați pentru această țară își reprezintă țara natală și nu au alte rădăcini.