Echipă | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Franța | 23 | 21 | 4 | 14 | 3 | 91% |
Maroc | 23 | 20 | 0 | 20 | 0 | 87% |
Elveția | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 65% |
Australia | 23 | 13 | 0 | 11 | 2 | 57% |
Portugalia | 23 | 12 | 3 | 8 | 1 | 52% |
Belgia | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 50% |
Senegal | 23 | 11 | 1 | 10 | 0 | 48% |
Argentina | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 43% |
Anglia | 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 43% |
Tunisia | 23 | 9 | 0 | 9 | 0 | 39% |
Germania | 23 | 7 | 0 | 5 | 2 | 30% |
Nigeria | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 30% |
Suedia | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 26% |
Croația | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 26% |
Rusia | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22% |
Spania | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22% |
Danemarca | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17% |
Uruguay | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13% |
Mexic | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13% |
Iran | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13% |
Polonia | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
Costa Rica | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
Islanda | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
Brazilia | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Columbia | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Serbia | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Coreea de Sud | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Japonia | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Egipt | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Panama | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Peru | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Arabia Saudită | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Cupa Mondială nu etalează doar talentul jucătorilor, ci ilustrează cu excelență multiculturalismul și diversitatea.
În această vară 32 de națiuni vor concura, dar multe altele vor fi reprezentate prin fenomenul migrației și al descendenței. Descoperă jucătorii care își reprezintă țara, chiar dacă rădăcinile lor sunt altele.
Poți vizualiza harta prin aplicarea următoarelor filtre disponibile: echipă, origine, grupă, diversitate sau poți combina mai multe filtre pentru o obține o perspectivă de ansamblu asupra multiculturalismului Cupei Mondiale 2018.
Originile jucătorilor se împart în trei categorii:
Toți jucătorii selectați pentru această țară își reprezintă țara natală și nu au alte rădăcini.