Команда | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 23 | 15 | 4 | 10 | 1 | 65% |
Швейцария | 23 | 14 | 8 | 6 | 0 | 61% |
Албания | 23 | 13 | 0 | 9 | 4 | 57% |
Бельгия | 23 | 13 | 2 | 11 | 0 | 57% |
Англия | 23 | 12 | 1 | 3 | 8 | 52% |
Португалия | 23 | 12 | 5 | 7 | 0 | 52% |
Уэльс | 23 | 10 | 0 | 5 | 5 | 43% |
Респ. Ирландии | 23 | 10 | 0 | 4 | 6 | 43% |
Германия | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 43% |
Турция | 23 | 9 | 0 | 8 | 1 | 39% |
Австрия | 23 | 8 | 2 | 6 | 0 | 35% |
Хорватия | 23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 30% |
Швеция | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 30% |
Северная Ирландия | 23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 26% |
Италия | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22% |
Россия | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17% |
Польша | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
Украина | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9% |
Испания | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
Венгрия | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
Словакия | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Чехия | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4% |
Исландия | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Румыния | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Европейский футбол не только демонстрирует невероятный талант, но мультикультурализм и разнообразие. 24 сборные будут соревноваться этим летом, но многие другие страны будут представлены за счёт миграции и происхождения.
Узнайте, какие игроки представляют свою страну за счёт других особенностей, чем место рождения. Вы можете выбирать карту в зависимости от команды, происхождения, возраста и группы или их комбинации, чтобы узнать, насколько мультикультурным является событие Евро-2016.
Исследуйте картуПроисхождение игроков можно разделить на три категории:
Все игроки, выбранные для этой страны представляют свою родину и не имеют никаких других корней.